“职教高考实验班”招生计划
学制:3年
学校代码  | 学校名称  | 性质  | 类别  | 专业代码  | 专业名称  | 计划  | 收费 (元/年)  | 
101S  | 聊城高级工程职业学校  | 公办  | 普通中专  | S1  | 建筑工程施工  | 300  | 免学费  | 
S2  | 计算机应用  | ||||||
S3  | 机电技术应用  | ||||||
S4  | 新能源汽车制造与检测  | ||||||
S2  | 电子商务  | 
联办五年制高职专科招生计划
学制:5年
学校 代码  | 学校名称  | 类别代码  | 类别名称  | 专业代码  | 专业名称  | 招生计划  | 
610G  | 聊城高级工程职业学校  | 24  | 联办五年制高等职业教育  | B4  | 智能控制技术  | 100  | 
B8  | 新能源汽车技术  | 100  | ||||
BE  | 建筑工程技术  | 100  | ||||
BG  | 工业互联网应用  | 100  | ||||
BI  | 电气自动化技术  | 100  | ||||
BP  | 软件技术  | 100  | 
备注:前三年中职阶段免学费,后两年高职阶段按联办高职院校标准缴学费。
普通中专、高级技工招生计划
学校代码  | 学校 名称  | 性质  | 类别  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 计划  | 收费 (元/年)  | 备注  | 
101  | 聊城高级工程职业学校  | 公办  | 普通中专  | A1  | 智能设备运行与维护  | 3  | 2000  | 免学费  | B7专业需面试 
  | 
A2  | 工业机器人技术应用  | 3  | |||||||
A3  | 电气设备运行与控制  | 3  | |||||||
A4  | 机电技术应用  | 3  | |||||||
A5  | 计算机应用  | 3  | |||||||
A6  | 无人机操控与维护  | 3  | |||||||
A7  | 数字媒体技术应用  | 3  | |||||||
A8  | 新能源汽车制造与检测  | 3  | |||||||
A9  | 汽车运用与维修  | 3  | |||||||
B1  | 建筑工程施工  | 3  | |||||||
B2  | 装配式建筑施工  | 3  | |||||||
B3  | 建筑装饰技术  | 3  | |||||||
B4  | 建筑工程造价  | 3  | |||||||
B5  | 会计事务  | 3  | |||||||
B6  | 电子商务  | 3  | |||||||
B7  | 幼儿保育  | 3  | |||||||
201  | 聊城市技师学院  | 公办  | 技工类  | A1  | 智能制造技术应用  | 5  | 1500  | 免学费  | B9专业需面试  | 
A2  | 焊接加工  | 5  | |||||||
A3  | 工业机器人应用与维护  | 5  | |||||||
A4  | 电气自动化设备安装与维修  | 5  | |||||||
A5  | 计算机信息管理  | 5  | |||||||
A6  | 计算机网络应用  | 5  | |||||||
A7  | 数字媒体技术应用  | 5  | |||||||
A8  | 新能源汽车检测与维修  | 5  | |||||||
A9  | 汽车维修  | 5  | |||||||
B1  | 建筑工程管理  | 5  | |||||||
B2  | 建筑测量  | 5  | |||||||
B3  | 工程造价  | 5  | |||||||
B4  | 环境艺术设计  | 5  | |||||||
B5  | 消防工程技术  | 5  | |||||||
B6  | 电子商务  | 5  | |||||||
B7  | 健康服务与管理  | 5  | |||||||
B8  | 护理  | 5  | |||||||
B9  | 幼儿教育  | 5  | 
志愿填报说明
志愿填报网址:
聊城市初中学业水平考试、高中阶段招生综合管理系统
http://wsbm.lcedu.cn/
第一次填报志愿时间:
5月16日早8:00-20日晚8:00,职教高考实验班、联办五年制高职、中专、高级技工各类专业均可填报。
征集志愿时间:
7月7日-8日,职教高考实验班征集志愿;
7月16日-17日,联办五年制高职、中专、高级技工征集志愿。
