聊城高级工程职业学校职教高考实验班投档名单公示
发布者:招生办公室发布时间:2024-07-09浏览次数:14
2024年7月2日聊城高级工程职业学校职教高考实验班首批投档180人名单公示 |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 分数 |
1 | 371502*****2022 | 金秋硕 | 539.3 |
2 | 371502*****9146 | 荣思涵 | 524 |
3 | 371502*****4871 | 田士杰 | 492.8 |
4 | 371502*****8250 | 陈炳通 | 468.8 |
5 | 371502*****821X | 张立凯 | 455.3 |
6 | 371502*****8213 | 张家宁 | 445.4 |
7 | 371502*****7518 | 任连博 | 436.6 |
8 | 371502*****3115 | 王浩然 | 431.5 |
9 | 371521*****3914 | 丰承训 | 427.1 |
10 | 371502*****9149 | 阮月晗 | 423 |
11 | 371522*****4218 | 邵芳春 | 417.7 |
12 | 371502*****3124 | 刘雨彤 | 416.9 |
13 | 371502*****6077 | 王艺翔 | 415.6 |
14 | 371502*****0316 | 苏生瑞 | 414 |
15 | 371502*****4014 | 蔺传安 | 403.7 |
16 | 371524*****0257 | 张鹏芝 | 399.6 |
17 | 371502*****9544 | 翟建灿 | 392.8 |
18 | 371502*****8214 | 张海洋 | 389.5 |
19 | 371502*****8638 | 李怀强 | 387.9 |
20 | 371522*****6067 | 刘康宇 | 387.3 |
21 | 371502*****5522 | 王思琪 | 387.3 |
22 | 371502*****8277 | 宋佰阳 | 386.8 |
23 | 371502*****0338 | 杨子耀 | 386.7 |
24 | 522427*****7615 | 程军奥 | 386.2 |
25 | 371502*****8696 | 刘安航 | 383.7 |
26 | 371502*****4819 | 杜嘉宇 | 383.3 |
27 | 371522*****6034 | 高榕蔚 | 383.3 |
28 | 371524*****2152 | 李浩冉 | 382.3 |
29 | 371502*****3815 | 周忠宇 | 381.5 |
30 | 371523*****168X | 王婧婷 | 378.9 |
31 | 371525*****3322 | 史富晶 | 378.3 |
32 | 371502*****4012 | 姚芝瑞 | 375.1 |
33 | 371523*****6274 | 石子昂 | 374.7 |
34 | 371522*****8019 | 周翔宇 | 373.4 |
35 | 371502*****823X | 许春堂 | 373 |
36 | 371502*****1143 | 蔡秾宇 | 372.9 |
37 | 371502*****7817 | 高英伟 | 371.5 |
38 | 371502*****6033 | 郭旭辉 | 371.1 |
39 | 371502*****6058 | 张怀宇 | 370.6 |
40 | 371502*****8229 | 曲之珉 | 368.5 |
41 | 371502*****8255 | 郝海旭 | 367.3 |
42 | 371502*****7832 | 任印洪 | 366.2 |
43 | 371502*****7812 | 刘信用 | 360.8 |
44 | 371521*****1811 | 吴慎栋 | 360.1 |
45 | 371502*****781X | 高俊康 | 357 |
46 | 371724*****3689 | 许佳琳 | 357 |
47 | 371525*****3321 | 李雨欣 | 356.5 |
48 | 371502*****1563 | 于依奥 | 356.3 |
49 | 371502*****5311 | 郑思伟 | 353.2 |
50 | 371502*****4831 | 薛燕峰 | 353.1 |
51 | 371502*****1558 | 路广森 | 352.5 |
52 | 371502*****3322 | 周新雅 | 351.8 |
53 | 371521*****6149 | 刘一诺 | 351.4 |
54 | 371525*****3313 | 许乐宣 | 348.2 |
55 | 371522*****8044 | 张艺涵 | 347.1 |
56 | 371502*****4846 | 胥潇雅 | 344.1 |
57 | 371502*****6049 | 郭新娜 | 344.1 |
58 | 371521*****3915 | 杨云硕 | 343.8 |
59 | 371502*****5336 | 王博增 | 343.5 |
60 | 371522*****3372 | 马东泽 | 343.4 |
61 | 371521*****6122 | 刘一涵 | 343.2 |
62 | 371502*****8657 | 王晨阳 | 342.4 |
63 | 371502*****9519 | 杨建勋 | 340.2 |
64 | 371502*****8623 | 荣聪慧 | 338.7 |
65 | 371502*****3820 | 赵雨晴 | 338.2 |
66 | 371502*****8624 | 孙林欣 | 337.5 |
67 | 371521*****4221 | 李阳阳 | 337.4 |
68 | 371502*****951X | 吕文智 | 337.3 |
69 | 371502*****8611 | 王一晨 | 336.8 |
70 | 371502*****6056 | 杨光强 | 336.6 |
71 | 371502*****0329 | 李思潼 | 335.7 |
72 | 371502*****8734 | 朱成栋 | 335.3 |
73 | 371502*****916X | 杜曼宁 | 334.8 |
74 | 371502*****9121 | 荣鑫澜 | 334.2 |
75 | 371502*****6818 | 李双硕 | 333.8 |
76 | 371525*****307X | 付世恒 | 333.8 |
77 | 371502*****317X | 赵金浦 | 333.6 |
78 | 130429*****0810 | 卢润哲 | 332.6 |
79 | 371502*****0358 | 白兆坤 | 332 |
80 | 371522*****3990 | 辛增亿 | 330 |
81 | 371502*****5310 | 郭志奥 | 329.9 |
82 | 371502*****8630 | 郝倬帅 | 329.8 |
83 | 371502*****8611 | 付兴澳 | 324.9 |
84 | 371523*****0037 | 李守鑫 | 324.7 |
85 | 371502*****0723 | 宋可欣 | 324.5 |
86 | 371525*****5013 | 王耀林 | 324.3 |
87 | 371502*****0326 | 徐彩婷 | 323.3 |
88 | 371502*****0314 | 牛伟业 | 322.9 |
89 | 371502*****3112 | 庄镇泽 | 322.9 |
90 | 371502*****861X | 杜广昊 | 322.5 |
91 | 371521*****3127 | 杜舒涵 | 320.9 |
92 | 371521*****4216 | 康喜阳 | 319.9 |
93 | 371502*****4844 | 田一诺 | 319.5 |
94 | 371502*****5516 | 梁庆宇 | 319 |
95 | 371524*****0216 | 张靖浩 | 318.6 |
96 | 371502*****7020 | 郝文敬 | 317.9 |
97 | 371502*****4514 | 苗希伦 | 316.5 |
98 | 371521*****3419 | 崔行志 | 315.7 |
99 | 371502*****3215 | 苏子钦 | 315.5 |
100 | 371502*****6813 | 张孝源 | 315.1 |
101 | 371502*****3817 | 付刘博 | 314.6 |
102 | 371525*****4425 | 刘颖 | 313.9 |
103 | 371581*****1859 | 邢以烁 | 313.7 |
104 | 371525*****4461 | 于浩涵 | 313.1 |
105 | 371525*****4150 | 王保迪 | 312.2 |
106 | 371502*****7558 | 张逸轩 | 311.9 |
107 | 371502*****601X | 王浩然 | 311.3 |
108 | 371502*****5544 | 傅欣如 | 311.3 |
109 | 371502*****2016 | 赵宏舜 | 310.5 |
110 | 371502*****3827 | 张紫婧 | 310 |
111 | 371502*****8659 | 姚富洋 | 308.3 |
112 | 371502*****0317 | 郭凯鑫 | 307.3 |
113 | 371502*****9144 | 荣静婷 | 307 |
114 | 371521*****3111 | 薛守豪 | 306.3 |
115 | 371502*****1127 | 徐谷一 | 305.9 |
116 | 371502*****0314 | 刘锐岩 | 305.5 |
117 | 410927*****1038 | 刘元灿 | 305.3 |
118 | 371525*****4453 | 宋华天 | 305.2 |
119 | 371502*****361X | 李烨 | 303.4 |
120 | 371502*****6034 | 程方博 | 303.1 |
121 | 371502*****7080 | 张妙可 | 302.4 |
122 | 371525*****4438 | 吴奥远 | 300.3 |
123 | 371522*****8018 | 李占豪 | 299.7 |
124 | 371502*****6118 | 郭志远 | 299.7 |
125 | 371521*****3429 | 刘慧欣 | 298.5 |
126 | 371525*****4428 | 员慧鑫 | 298.1 |
127 | 371502*****5339 | 付邦硕 | 297.4 |
128 | 371502*****8635 | 张为超 | 295.1 |
129 | 371502*****4026 | 白雪妍 | 292.9 |
130 | 371522*****2757 | 杨佳浩 | 291 |
131 | 371502*****7017 | 吕振强 | 290.8 |
132 | 371525*****4426 | 冯海佳 | 290.2 |
133 | 371502*****2011 | 李昶 | 289.1 |
134 | 371521*****5223 | 尚诗曼 | 287.9 |
135 | 371502*****8218 | 王建豪 | 286.8 |
136 | 371502*****8629 | 田雨霏 | 286 |
137 | 371502*****7012 | 郑乃轩 | 285.6 |
138 | 371502*****4319 | 陈玉琰 | 285.4 |
139 | 371522*****7419 | 于继鑫 | 284.8 |
140 | 371502*****3630 | 芦铭旭 | 284.5 |
141 | 371502*****551X | 王登坤 | 283.2 |
142 | 371502*****5376 | 王青灿 | 283.2 |
143 | 371502*****8306 | 陈文慧 | 283.2 |
144 | 371502*****2033 | 张仲禹 | 282 |
145 | 371502*****6214 | 李优亮 | 281.6 |
146 | 371502*****0319 | 李泽轩 | 281.3 |
147 | 371502*****201X | 张兴隆 | 280.4 |
148 | 371502*****6054 | 孙志洋 | 278.2 |
149 | 371581*****6812 | 霍克祺 | 276.9 |
150 | 371502*****822X | 胡一诺 | 276.8 |
151 | 371502*****6912 | 燕志诚 | 276.3 |
152 | 371502*****5552 | 王和梁 | 275.5 |
153 | 371502*****4317 | 张立宪 | 275 |
154 | 371502*****9131 | 惠金涛 | 274.8 |
155 | 371502*****3113 | 朱延彬 | 274.8 |
156 | 371502*****6010 | 郭纪康 | 273.8 |
157 | 371502*****202X | 郭傲雪 | 273.1 |
158 | 371502*****2056 | 杨家毅 | 272.6 |
159 | 371525*****5012 | 徐延兴 | 272.5 |
160 | 371521*****3959 | 张克越 | 271.6 |
161 | 370923*****1911 | 程敬硕 | 271.1 |
162 | 371502*****5312 | 李少杰 | 270.2 |
163 | 371502*****3127 | 王诗晴 | 270.1 |
164 | 371525*****2327 | 宋佳 | 269.1 |
165 | 371522*****3958 | 刘胜阳 | 268.9 |
166 | 371522*****7413 | 张文胜 | 268.7 |
167 | 371502*****4015 | 贾登瑞 | 268 |
168 | 371502*****031X | 张星然 | 268 |
169 | 371502*****4817 | 徐仁增 | 267 |
170 | 371502*****5535 | 王登硕 | 265.2 |
171 | 371502*****4013 | 刘浩然 | 264.2 |
172 | 371502*****5525 | 许婉婷 | 263.5 |
173 | 371524*****0216 | 李长宽 | 263.3 |
174 | 371581*****417X | 郭仁博 | 263.3 |
175 | 371502*****8239 | 李金帅 | 253.9 |
176 | 371502*****0364 | 张怡萱 | 253.5 |
177 | 371502*****4822 | 耿雅莲 | 253.2 |
178 | 371502*****8632 | 姚富浩 | 251.8 |
179 | 371522*****3344 | 张梦琴 | 249.9 |
180 | 410927*****907X | 丁修磊 | 249.3 |
20240709聊城高级工程职业学校职教高考实验班第2次投档130人公示名单 |
序号 | 身份证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 371525*****4436 | 肖凤霖 | 586.20 |
2 | 371502*****3126 | 张嘉鑫 | 570.80 |
3 | 371525*****3018 | 杨清昊 | 557.10 |
4 | 371581*****0451 | 马龙轩 | 531.70 |
5 | 371502*****7826 | 王馨蕊 | 526.10 |
6 | 371502*****6051 | 李洪斌 | 507.40 |
7 | 371502*****915X | 张化俊 | 505.90 |
8 | 371525*****3761 | 刘欣雨 | 482.70 |
9 | 371525*****4416 | 丁海瑞 | 476.70 |
10 | 371525*****3031 | 侯鑫 | 464.10 |
11 | 371502*****5511 | 刘纪波 | 459.30 |
12 | 371502*****4026 | 王淑涵 | 452.40 |
13 | 371502*****7537 | 郝学睿 | 435.00 |
14 | 371502*****0323 | 张雨晗 | 434.20 |
15 | 411722*****0401 | 张紫怡 | 421.90 |
16 | 371502*****7542 | 路子涵 | 415.40 |
17 | 371502*****8623 | 陈金艺 | 412.30 |
18 | 371502*****4512 | 孟繁智 | 410.40 |
19 | 371523*****3435 | 肖建壮 | 407.90 |
20 | 371502*****3848 | 魏一凡 | 403.30 |
21 | 371502*****116X | 李金慧 | 398.50 |
22 | 371502*****4049 | 韩一欣 | 398.50 |
23 | 371502*****537X | 端木凡栋 | 398.00 |
24 | 371502*****8713 | 冯隆博 | 396.90 |
25 | 371581*****3131 | 盛锦烨 | 396.60 |
26 | 371524*****2425 | 李浩然 | 396.50 |
27 | 371525*****5022 | 唐玉欣 | 394.90 |
28 | 371502*****0369 | 张秋硕 | 394.80 |
29 | 371502*****8616 | 王一涵 | 389.90 |
30 | 371502*****4830 | 刘月琪 | 386.60 |
31 | 371525*****3032 | 刘恩赐 | 386.30 |
32 | 371525*****5314 | 李宗润 | 382.80 |
33 | 371521*****5830 | 张羽赫 | 382.10 |
34 | 371502*****6865 | 张瑞雪 | 382.10 |
35 | 371521*****3436 | 雷树乐 | 381.70 |
36 | 371502*****4845 | 徐浩冉 | 380.70 |
37 | 411702*****4865 | 张佳琳 | 380.60 |
38 | 371502*****8694 | 孙胜昌 | 379.60 |
39 | 371521*****5219 | 布占一 | 377.20 |
40 | 371523*****6257 | 李庆硕 | 376.90 |
41 | 371502*****481X | 高金贺 | 375.60 |
42 | 371521*****3106 | 徐韵轩 | 374.90 |
43 | 371522*****8471 | 张世忠 | 372.30 |
44 | 371502*****8627 | 刘笑寒 | 370.70 |
45 | 371502*****7061 | 董丽萍 | 370.50 |
46 | 371523*****1652 | 仇公辉 | 369.60 |
47 | 371502*****2022 | 赵春晓 | 367.90 |
48 | 371502*****5334 | 许连聪 | 367.50 |
49 | 371502*****3611 | 夏富斌 | 367.30 |
50 | 371502*****7538 | 李圣航 | 366.90 |
51 | 371521*****1429 | 杨欣怡 | 366.70 |
52 | 371502*****4014 | 白忠雨 | 366.00 |
53 | 371502*****312X | 程亚平 | 364.90 |
54 | 371523*****1667 | 杨延鑫 | 364.90 |
55 | 371502*****6038 | 王泽瑞 | 363.80 |
56 | 371502*****6014 | 葛积轩 | 363.70 |
57 | 371502*****401X | 连恒松 | 362.20 |
58 | 371521*****4620 | 鲁奕含 | 361.50 |
59 | 371502*****4839 | 吴瑞琦 | 361.30 |
60 | 371521*****7300 | 闫思萌 | 360.70 |
61 | 371521*****3438 | 姚丙森 | 360.10 |
62 | 371524*****2435 | 黄广皓 | 358.60 |
63 | 371581*****3821 | 李思雨 | 356.70 |
64 | 371502*****8237 | 杜俊恒 | 354.50 |
65 | 371502*****0722 | 叶明宇 | 354.10 |
66 | 371521*****184X | 佟子涵 | 354.00 |
67 | 371502*****3811 | 孙敏昊 | 353.90 |
68 | 371502*****9147 | 刘兴宇 | 353.00 |
69 | 371502*****7015 | 侯祖恒 | 352.40 |
70 | 371502*****453X | 闫景奇 | 351.50 |
71 | 371502*****3343 | 程思彤 | 351.10 |
72 | 371502*****111X | 刘士征 | 349.70 |
73 | 371521*****6141 | 和雪寒 | 346.70 |
74 | 371502*****8212 | 李明炫 | 345.10 |
75 | 371502*****6011 | 张凤民 | 344.30 |
76 | 371502*****0323 | 李熙睿 | 343.30 |
77 | 371521*****4222 | 孟艳蕊 | 343.30 |
78 | 371521*****1849 | 林可心 | 342.70 |
79 | 371502*****7598 | 堵永琪 | 338.70 |
80 | 371502*****7819 | 高发扬 | 336.90 |
81 | 371521*****0928 | 陈惠恩 | 336.30 |
82 | 371502*****4323 | 李凌薇 | 335.60 |
83 | 371502*****8211 | 张建乐 | 334.30 |
84 | 371502*****362X | 李漫妮 | 334.30 |
85 | 371523*****6260 | 赵晓媛 | 333.70 |
86 | 130429*****0850 | 宋帅腾 | 332.20 |
87 | 371502*****606X | 任肃格 | 330.90 |
88 | 371502*****3818 | 刘博闻 | 329.60 |
89 | 371502*****3312 | 张延柯 | 327.80 |
90 | 120225*****0236 | 王迎哲 | 327.30 |
91 | 371525*****174X | 宋美一 | 325.40 |
92 | 371525*****3354 | 王志钊 | 323.80 |
93 | 371502*****4519 | 杜雨轩 | 322.50 |
94 | 371502*****552X | 李瑞萌 | 322.10 |
95 | 371502*****0315 | 刘成杰 | 321.50 |
96 | 371502*****7816 | 李国瑞 | 319.40 |
97 | 371522*****6016 | 秦煜喆 | 317.90 |
98 | 371523*****6259 | 梁展 | 317.50 |
99 | 371502*****7816 | 高华博 | 316.80 |
100 | 371502*****315X | 杨以玖 | 315.90 |
101 | 371502*****3134 | 刘安博 | 314.70 |
102 | 371502*****8926 | 刘海鑫 | 314.10 |
103 | 371502*****3132 | 顾学康 | 311.80 |
104 | 371521*****3415 | 康传赫 | 311.10 |
105 | 371524*****2410 | 李嘉浚 | 310.60 |
106 | 371502*****4517 | 柳忠亮 | 310.50 |
107 | 371502*****3110 | 陈英硕 | 308.80 |
108 | 371522*****6844 | 张馨丹 | 308.70 |
109 | 371502*****2030 | 王相达 | 308.00 |
110 | 371525*****0018 | 范洪霖 | 307.40 |
111 | 371502*****6829 | 张欣冉 | 306.90 |
112 | 371523*****626X | 袁雨嘉 | 303.70 |
113 | 371502*****2083 | 杨宇萌 | 301.80 |
114 | 371502*****7015 | 王存松 | 301.30 |
115 | 371502*****1524 | 袁祈平 | 298.90 |
116 | 371502*****3616 | 刘长铭 | 298.20 |
117 | 371521*****5238 | 胥子皓 | 298.00 |
118 | 371502*****4510 | 米祖帅 | 297.80 |
119 | 371502*****7521 | 苏乐阳 | 296.80 |
120 | 371502*****9558 | 王艺轩 | 296.80 |
121 | 371502*****9539 | 马周豪 | 296.60 |
122 | 371502*****911X | 姚春宇 | 295.30 |
123 | 371502*****4019 | 裴希涵 | 293.70 |
124 | 371523*****6265 | 袁子硕 | 286.80 |
125 | 371502*****4526 | 张欣洋 | 286.60 |
126 | 371502*****6011 | 王传旺 | 286.00 |
127 | 371523*****4058 | 吕玉嘉 | 285.60 |
128 | 371502*****4554 | 谭莫霖 | 285.40 |
129 | 371502*****331X | 郭俊喆 | 281.20 |
130 | 371502*****5316 | 刘继康 | 275.60 |