聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)第2次投档公示名单
				  
				  发布者:招生办公室发布时间:2024-07-28浏览次数:16
				  
					| 20240728聊城高级工程职业学校联办五年制第2次投档公示名单 | 
| 位次 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业代码 | 专业名称 | 总分 | 
| 1 | 高瑞鑫 | 371523*****2390 | B8 | 新能源汽车技术 | 479.5 | 
| 2 | 渠广泽 | 371522*****7452 | B8 | 新能源汽车技术 | 457.3 | 
| 3 | 刘广智 | 371502*****1112 | B4 | 智能控制技术 | 454.4 | 
| 4 | 吕端正 | 371521*****2634 | B4 | 智能控制技术 | 445.3 | 
| 5 | 孙梦冉 | 371521*****6640 | B8 | 新能源汽车技术 | 440.6 | 
| 6 | 张雨涵 | 371502*****3321 | BP | 软件技术 | 432.5 | 
| 7 | 任金显 | 371525*****2350 | B4 | 智能控制技术 | 424.7 | 
| 8 | 赵浩晨 | 131082*****0020 | B4 | 智能控制技术 | 419.5 | 
| 9 | 殷海潇 | 371525*****0324 | BP | 软件技术 | 414.9 | 
| 10 | 王振俊 | 371521*****7310 | B8 | 新能源汽车技术 | 413.1 | 
| 11 | 岳彩俊 | 371522*****5713 | BI | 电气自动化技术 | 411.9 | 
| 12 | 杨恩奇 | 371523*****5379 | BI | 电气自动化技术 | 410 | 
| 13 | 曹思航 | 371502*****312X | BP | 软件技术 | 407.1 | 
| 14 | 冯钟硕 | 371581*****4170 | B8 | 新能源汽车技术 | 399.8 | 
| 15 | 王嘉琪 | 371524*****2132 | B8 | 新能源汽车技术 | 399.5 | 
| 16 | 张善烁 | 371502*****6073 | B8 | 新能源汽车技术 | 399.4 | 
| 17 | 李淑慧 | 371502*****5527 | BP | 软件技术 | 397.8 | 
| 18 | 崔丰硕 | 371522*****7417 | BI | 电气自动化技术 | 394.9 | 
| 19 | 张志斌 | 371522*****8716 | B4 | 智能控制技术 | 393.9 | 
| 20 | 杨福壮 | 371521*****1411 | B8 | 新能源汽车技术 | 393.1 | 
| 21 | 陈可欣 | 371521*****7228 | BP | 软件技术 | 392.7 | 
| 22 | 杨新奥 | 371522*****0814 | BI | 电气自动化技术 | 392 | 
| 23 | 于昊东 | 371521*****0917 | B8 | 新能源汽车技术 | 390.3 | 
| 24 | 袁树康 | 371526*****2815 | B8 | 新能源汽车技术 | 390.3 | 
| 25 | 王莹莹 | 371522*****8428 | BP | 软件技术 | 387 | 
| 26 | 张秀来 | 371581*****4137 | B8 | 新能源汽车技术 | 385.7 | 
| 27 | 席文瀚 | 371521*****0016 | BP | 软件技术 | 383 | 
| 28 | 赵学强 | 371522*****5315 | B4 | 智能控制技术 | 382.5 | 
| 29 | 王玉颖 | 371522*****4749 | BE | 建筑工程技术 | 381.8 | 
| 30 | 常恒通 | 371525*****3353 | B4 | 智能控制技术 | 380 | 
| 31 | 韩庆师 | 371521*****3932 | B4 | 智能控制技术 | 379.6 | 
| 32 | 邵泽鑫 | 371521*****6119 | BG | 工业互联网应用 | 379.4 | 
| 33 | 赵静玉 | 371522*****682X | BP | 软件技术 | 379.4 | 
| 34 | 刘宪磊 | 371523*****0515 | BG | 工业互联网应用 | 379.4 | 
| 35 | 陈长海 | 371521*****2633 | BG | 工业互联网应用 | 378.7 | 
| 36 | 贾雪芳 | 371522*****5721 | BP | 软件技术 | 377.2 | 
| 37 | 李筱蕊 | 371524*****0249 | BP | 软件技术 | 376.9 | 
| 38 | 郭汝腾 | 371522*****6512 | BG | 工业互联网应用 | 375.3 | 
| 39 | 吕启攀 | 371521*****8313 | BE | 建筑工程技术 | 374.4 | 
| 40 | 李多昊 | 371521*****181X | BG | 工业互联网应用 | 374.1 | 
| 41 | 朱英哲 | 371521*****5214 | B4 | 智能控制技术 | 373.2 | 
| 42 | 秦念廷 | 371524*****2150 | B4 | 智能控制技术 | 372.7 | 
| 43 | 李云波 | 371525*****0354 | BG | 工业互联网应用 | 370.3 | 
| 44 | 聂佳琦 | 371522*****4244 | BP | 软件技术 | 369 | 
| 45 | 薛守德 | 371523*****0097 | BE | 建筑工程技术 | 368.9 | 
| 46 | 张新隆 | 371522*****8439 | BG | 工业互联网应用 | 368.1 | 
| 47 | 樊明京 | 371521*****721X | BG | 工业互联网应用 | 366.9 | 
| 48 | 崔可欣 | 371523*****006X | BP | 软件技术 | 365.2 | 
| 49 | 路雪琪 | 371525*****6348 | BP | 软件技术 | 364.6 | 
| 50 | 刘广杰 | 371525*****1056 | BP | 软件技术 | 364.4 | 
| 51 | 王忠豪 | 371526*****2837 | BE | 建筑工程技术 | 363.2 | 
| 52 | 宋纯志远 | 371521*****6132 | B4 | 智能控制技术 | 362.8 | 
| 53 | 贾延瑞 | 371502*****3812 | BP | 软件技术 | 362.4 | 
| 54 | 孟祥硕 | 410926*****0014 | BG | 工业互联网应用 | 362.4 | 
| 55 | 王之昂 | 371521*****5815 | B4 | 智能控制技术 | 362 | 
| 56 | 张丹丹 | 371525*****1724 | BG | 工业互联网应用 | 361.6 | 
| 57 | 王守宫 | 371521*****2653 | B4 | 智能控制技术 | 361.5 | 
| 58 | 赵世贺 | 371521*****7250 | BP | 软件技术 | 360.9 | 
| 59 | 张家轲 | 371523*****3412 | B4 | 智能控制技术 | 360.4 | 
| 60 | 张蕙茹 | 371525*****6921 | BE | 建筑工程技术 | 359.6 | 
| 61 | 张佳霖 | 371525*****1739 | BP | 软件技术 | 359.3 | 
| 62 | 王润禄 | 371502*****8717 | BP | 软件技术 | 357.2 | 
| 63 | 翟嘉慧 | 371524*****1627 | BP | 软件技术 | 357.1 | 
| 64 | 张义茗 | 371524*****1210 | BG | 工业互联网应用 | 355.7 | 
| 65 | 王树彤 | 371581*****4128 | BP | 软件技术 | 353.1 | 
| 66 | 薛昊阳 | 371522*****3935 | BG | 工业互联网应用 | 352.8 | 
| 67 | 李保昊 | 371521*****795X | BG | 工业互联网应用 | 352.3 | 
| 68 | 王哲 | 371521*****0978 | BP | 软件技术 | 352 | 
| 69 | 杨骐硕 | 371523*****0180 | BP | 软件技术 | 351 | 
| 70 | 王籽博 | 371522*****5716 | BG | 工业互联网应用 | 350.3 | 
| 71 | 邢笑菡 | 371525*****6929 | BG | 工业互联网应用 | 349.3 | 
| 72 | 赵广辉 | 371521*****181X | BG | 工业互联网应用 | 348.7 | 
| 73 | 陈可奥 | 371521*****5818 | BG | 工业互联网应用 | 348 | 
| 74 | 曹龙晨 | 371581*****0874 | BG | 工业互联网应用 | 347.1 | 
| 75 | 梁如悦 | 371523*****4980 | BP | 软件技术 | 346.9 | 
| 76 | 孙尹龙 | 371524*****5213 | BG | 工业互联网应用 | 346.6 | 
| 77 | 李文轩 | 371523*****409X | BG | 工业互联网应用 | 345.6 | 
| 78 | 范培辰 | 371525*****5019 | BG | 工业互联网应用 | 344.4 | 
| 79 | 马如飞 | 371502*****9518 | BG | 工业互联网应用 | 344 | 
| 80 | 陈汝骏 | 371521*****8319 | BG | 工业互联网应用 | 343.2 | 
| 81 | 郭步省 | 371521*****5211 | BE | 建筑工程技术 | 342.4 | 
| 82 | 王明欣 | 371526*****2824 | BP | 软件技术 | 342 | 
| 83 | 李亚飞 | 371524*****5227 | BP | 软件技术 | 341.2 | 
| 84 | 贾学奥 | 371521*****7316 | BE | 建筑工程技术 | 340 | 
| 85 | 聂吉安 | 371581*****2758 | BP | 软件技术 | 340 | 
| 86 | 汤兆乐 | 371521*****3132 | BP | 软件技术 | 339.3 | 
| 87 | 宋文晴 | 371502*****2084 | BP | 软件技术 | 339 | 
| 88 | 李淩飞 | 371521*****5818 | BG | 工业互联网应用 | 338.1 | 
| 89 | 庞昊宇 | 371523*****2016 | BG | 工业互联网应用 | 337.5 | 
| 90 | 董经发 | 371521*****5217 | BG | 工业互联网应用 | 335.2 | 
| 91 | 韩叶彤 | 371502*****0726 | BG | 工业互联网应用 | 333.5 | 
| 92 | 马号翔 | 371502*****3136 | BG | 工业互联网应用 | 333.4 | 
| 93 | 张家豪 | 371581*****003X | BG | 工业互联网应用 | 332.9 | 
| 94 | 范广硕 | 371523*****2394 | BE | 建筑工程技术 | 332.1 | 
| 95 | 王欣睿 | 371523*****055X | BE | 建筑工程技术 | 332 | 
| 96 | 周广恒 | 371521*****2611 | BG | 工业互联网应用 | 330.9 | 
| 97 | 杨理博 | 371522*****6831 | BE | 建筑工程技术 | 330.4 | 
| 98 | 崔立贤 | 371521*****8317 | BG | 工业互联网应用 | 330 | 
| 99 | 徐贵福 | 371521*****183X | BG | 工业互联网应用 | 328.1 | 
| 100 | 张若涵 | 371502*****4527 | BG | 工业互联网应用 | 327 | 
| 101 | 刘佳欣 | 371522*****6547 | BG | 工业互联网应用 | 326.2 | 
| 102 | 史艺林 | 130423*****4055 | BG | 工业互联网应用 | 325.7 | 
| 103 | 赵德阳 | 371521*****1418 | BE | 建筑工程技术 | 323.5 | 
| 104 | 李云哲 | 371502*****3611 | BE | 建筑工程技术 | 322.9 | 
| 105 | 王子琦 | 371521*****7912 | BE | 建筑工程技术 | 321.2 | 
| 106 | 王云泽 | 371522*****571X | BG | 工业互联网应用 | 318.6 | 
| 107 | 刘一凡 | 371502*****8633 | BG | 工业互联网应用 | 317.3 | 
| 108 | 刘佳瑞 | 371521*****5217 | BG | 工业互联网应用 | 316.3 | 
| 109 | 何朝阳 | 371521*****3918 | BE | 建筑工程技术 | 316.1 | 
| 110 | 林正杨 | 371581*****4169 | BE | 建筑工程技术 | 314.5 | 
| 111 | 杨耀林 | 371521*****4232 | BG | 工业互联网应用 | 312.6 | 
| 112 | 吴永琰 | 371523*****4650 | BG | 工业互联网应用 | 310.7 | 
| 113 | 魏尚鹏 | 371521*****1437 | BG | 工业互联网应用 | 310.3 | 
| 114 | 陈长钰 | 371524*****3678 | BG | 工业互联网应用 | 310.2 | 
| 115 | 王天宇 | 371502*****1153 | BE | 建筑工程技术 | 310.1 | 
| 116 | 史林恒 | 411303*****0398 | BG | 工业互联网应用 | 308.2 | 
| 117 | 孙瑞康 | 371525*****1715 | BG | 工业互联网应用 | 304.1 | 
| 118 | 丁海洋 | 371525*****5913 | BG | 工业互联网应用 | 303.5 | 
| 119 | 丁业桐 | 371502*****6090 | BE | 建筑工程技术 | 302.8 | 
| 120 | 方润泽 | 371525*****4119 | BG | 工业互联网应用 | 302.1 | 
| 121 | 陈汝博 | 371525*****1018 | BG | 工业互联网应用 | 302 | 
| 122 | 孟祥瑞 | 371521*****6114 | BG | 工业互联网应用 | 300.9 | 
| 123 | 李新运 | 371525*****1090 | BE | 建筑工程技术 | 299.3 | 
| 124 | 刘宝发 | 371522*****8055 | BG | 工业互联网应用 | 298.4 | 
| 125 | 柳文鑫 | 371502*****6022 | BG | 工业互联网应用 | 297.9 | 
| 126 | 郝依娴 | 371522*****6027 | BG | 工业互联网应用 | 297.2 | 
| 127 | 刘业磊 | 371524*****4437 | BG | 工业互联网应用 | 296.9 | 
| 128 | 张雨轩 | 370830*****1225 | BG | 工业互联网应用 | 296.9 | 
| 129 | 崔渐霖 | 371521*****5815 | BG | 工业互联网应用 | 296.6 | 
| 130 | 所鑫楠 | 371523*****0029 | BG | 工业互联网应用 | 295.7 | 
| 131 | 李先哲 | 371581*****3899 | BG | 工业互联网应用 | 295.6 | 
| 132 | 张君轲 | 371525*****7210 | BG | 工业互联网应用 | 295 | 
| 133 | 张雨涵 | 371502*****8649 | BG | 工业互联网应用 | 294.8 | 
| 134 | 白璐铭 | 371525*****1010 | BG | 工业互联网应用 | 294.7 | 
| 135 | 司佳慧 | 371523*****3766 | BG | 工业互联网应用 | 293.8 | 
| 136 | 孙子航 | 371581*****2429 | BG | 工业互联网应用 | 293.7 | 
| 137 | 刘德章 | 371525*****1077 | BG | 工业互联网应用 | 293.3 | 
| 138 | 岳善昊 | 371523*****1253 | BG | 工业互联网应用 | 293 | 
| 139 | 李荣尚 | 371502*****3119 | BG | 工业互联网应用 | 292 | 
| 140 | 蒋一航 | 371525*****3736 | BG | 工业互联网应用 | 291.5 | 
| 141 | 张玉茜 | 371522*****3923 | BG | 工业互联网应用 | 291.2 | 
| 142 | 葛云昊 | 371521*****3936 | BG | 工业互联网应用 | 291.2 | 
| 143 | 王曰涛 | 371523*****2352 | BG | 工业互联网应用 | 290.8 | 
| 144 | 郭梓钰 | 371523*****0026 | BE | 建筑工程技术 | 289.9 | 
| 145 | 田道同 | 371521*****0915 | BE | 建筑工程技术 | 289.6 | 
| 146 | 刘德凯 | 371522*****0835 | BG | 工业互联网应用 | 289.6 | 
| 147 | 张一诺 | 371502*****332X | BE | 建筑工程技术 | 289 | 
| 148 | 李孟艺 | 371523*****237X | BG | 工业互联网应用 | 288.9 | 
| 149 | 董子然 | 371502*****3131 | BG | 工业互联网应用 | 287.9 | 
| 150 | 汪梦菡 | 410927*****7027 | BG | 工业互联网应用 | 286.4 | 
| 151 | 王晨阳 | 230125*****2120 | BE | 建筑工程技术 | 286.3 | 
| 152 | 吴珊珊 | 371525*****6945 | BG | 工业互联网应用 | 286.1 | 
| 153 | 任世豪 | 371524*****0216 | BE | 建筑工程技术 | 284.7 | 
| 154 | 栾雨乐 | 371525*****303X | BE | 建筑工程技术 | 283.5 | 
| 155 | 陈顺意 | 371523*****0012 | BE | 建筑工程技术 | 282.7 | 
| 156 | 程宗硕 | 410927*****7170 | BE | 建筑工程技术 | 281.3 | 
| 157 | 刘广信 | 371522*****0555 | BE | 建筑工程技术 | 281.3 | 
| 158 | 薛迎佳 | 371523*****1263 | BE | 建筑工程技术 | 281.2 | 
| 159 | 尚世杰 | 371502*****6076 | BE | 建筑工程技术 | 280.3 | 
| 160 | 马同硕 | 371522*****2958 | BE | 建筑工程技术 | 279.3 | 
| 161 | 郝珍硕 | 371523*****2015 | BE | 建筑工程技术 | 277.1 | 
| 162 | 宋照义 | 371525*****0079 | BE | 建筑工程技术 | 275.9 | 
| 163 | 陈俊轩 | 410482*****0293 | BE | 建筑工程技术 | 275.7 | 
| 164 | 王朝庆 | 371521*****7210 | BE | 建筑工程技术 | 274.7 | 
| 165 | 牛煜恒 | 371525*****201X | BE | 建筑工程技术 | 272.8 | 
| 166 | 王振明 | 371502*****8613 | BE | 建筑工程技术 | 271.3 | 
| 167 | 宋奥扬 | 370481*****5631 | BE | 建筑工程技术 | 266.6 | 
| 168 | 段国庆 | 371522*****0344 | BE | 建筑工程技术 | 262.4 | 
| 169 | 周迎新 | 371581*****5141 | BE | 建筑工程技术 | 262.3 | 
| 170 | 王华旭 | 371525*****5031 | BE | 建筑工程技术 | 262.1 | 
| 171 | 邱洪涵 | 371522*****6511 | BE | 建筑工程技术 | 261.6 | 
| 172 | 徐雯慧 | 371502*****9123 | BE | 建筑工程技术 | 260.1 | 
| 173 | 石圣雨 | 371522*****0812 | BE | 建筑工程技术 | 259.5 | 
| 174 | 张文胜 | 371521*****1876 | BE | 建筑工程技术 | 257.1 | 
| 175 | 王兆贺 | 371522*****4217 | BE | 建筑工程技术 | 256.9 | 
| 176 | 张光泉 | 371525*****2393 | BE | 建筑工程技术 | 254.6 | 
| 177 | 赵维一 | 371523*****0014 | BE | 建筑工程技术 | 253.9 | 
| 178 | 张文强 | 371521*****185X | BE | 建筑工程技术 | 246.4 | 
| 179 | 温振明 | 371502*****7015 | BE | 建筑工程技术 | 243.6 | 
| 180 | 李庆海 | 371521*****181X | BE | 建筑工程技术 | 242.9 | 
| 181 | 顾文豪 | 371502*****2012 | BE | 建筑工程技术 | 242 | 
| 182 | 孙昌泽 | 371122*****1539 | BE | 建筑工程技术 | 241.4 | 
| 183 | 李长磊 | 371522*****7418 | BE | 建筑工程技术 | 240.5 | 
| 184 | 马永旭 | 371581*****4750 | BE | 建筑工程技术 | 240 | 
| 185 | 朱庆宇 | 371522*****2710 | BE | 建筑工程技术 | 238.5 | 
| 186 | 李建睿 | 371525*****7235 | BE | 建筑工程技术 | 235.4 | 
| 187 | 宫传承 | 371524*****241X | BE | 建筑工程技术 | 235.4 | 
| 188 | 吴士一 | 371581*****6872 | BE | 建筑工程技术 | 232 | 
| 189 | 代孟芳 | 371521*****2624 | BE | 建筑工程技术 | 231.3 | 
| 190 | 李守涵 | 371521*****1418 | BE | 建筑工程技术 | 229.8 | 
| 191 | 申明辉 | 371522*****6535 | BE | 建筑工程技术 | 228.8 | 
| 192 | 于建宇 | 371525*****3730 | BE | 建筑工程技术 | 228.4 | 
| 193 | 马聪聪 | 371525*****0351 | BE | 建筑工程技术 | 226.1 | 
| 194 | 朱政睿 | 371502*****6016 | BE | 建筑工程技术 | 224.6 | 
| 195 | 谢天宇 | 371523*****0516 | BE | 建筑工程技术 | 224.4 | 
| 196 | 张国轩 | 371525*****5310 | BE | 建筑工程技术 | 222.6 | 
| 197 | 贾力铭 | 371502*****3615 | BE | 建筑工程技术 | 222.3 | 
| 198 | 薛红征 | 371521*****7213 | BE | 建筑工程技术 | 217.8 | 
| 199 | 姚子涵 | 371426*****1244 | BE | 建筑工程技术 | 217.3 | 
| 200 | 宋庆博 | 371522*****2717 | BE | 建筑工程技术 | 216.6 | 
| 201 | 李兴飞 | 371502*****9119 | BE | 建筑工程技术 | 212 | 
| 202 | 杨士博 | 371525*****5914 | BE | 建筑工程技术 | 207.5 | 
| 203 | 牛祥昱 | 371581*****3838 | BE | 建筑工程技术 | 203.2 | 
| 20240718聊城高级工程职业学校普通中专第2次投档公示名单 | 
| 位次 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业代码 | 专业名称 | 
| 1 | 孙万林 | 371525*****7211 | A4 | 机电技术应用 | 
| 2 | 史玉琪 | 371522*****8729 | A5 | 计算机应用 | 
| 3 | 侯胜运 | 230712*****0519 | A5 | 计算机应用 | 
| 4 | 么传奥 | 371525*****1073 | A5 | 计算机应用 | 
| 5 | 冀婷婷 | 371521*****7267 | A5 | 计算机应用 | 
| 6 | 张继硕 | 371522*****8015 | A4 | 机电技术应用 | 
| 7 | 房慎学 | 371522*****1611 | A4 | 机电技术应用 | 
| 8 | 马洪坤 | 371581*****6051 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 9 | 张心如 | 371521*****0940 | A5 | 计算机应用 | 
| 10 | 赵一烁 | 371524*****3330 | A4 | 机电技术应用 | 
| 11 | 董经想 | 371521*****8314 | A4 | 机电技术应用 | 
| 12 | 王耀宗 | 410927*****9133 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 13 | 李嘉诺 | 371522*****4710 | A5 | 计算机应用 | 
| 14 | 马雪晴 | 371521*****7223 | A5 | 计算机应用 | 
| 15 | 王海洋 | 371521*****5218 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 16 | 孙雨欣 | 371524*****5221 | A5 | 计算机应用 | 
| 17 | 黎天宇 | 420324*****4253 | A4 | 机电技术应用 | 
| 18 | 周东旭 | 371525*****3055 | A4 | 机电技术应用 | 
| 19 | 刘明仁 | 371525*****7236 | A5 | 计算机应用 | 
| 20 | 周忠旭 | 371524*****023X | A4 | 机电技术应用 | 
| 21 | 张广昌 | 371581*****1771 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 22 | 张青越 | 371525*****6912 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 23 | 王欣瑶 | 371523*****5542 | A5 | 计算机应用 | 
| 24 | 谷雨萱 | 371521*****5240 | A5 | 计算机应用 | 
| 25 | 郝胜雲 | 371521*****5211 | A4 | 机电技术应用 | 
| 26 | 桑伟昊 | 371524*****2415 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 27 | 王君豪 | 371522*****965X | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 28 | 郭家政 | 371522*****5713 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 29 | 孔维烨 | 371521*****6112 | A4 | 机电技术应用 | 
| 30 | 玉宁宁 | 371522*****3961 | B6 | 电子商务 | 
| 31 | 张静阔 | 371522*****9658 | A5 | 计算机应用 | 
| 32 | 张紫琪 | 371523*****6625 | B7 | 幼儿保育 | 
| 33 | 雷明航 | 371581*****5754 | A4 | 机电技术应用 | 
| 34 | 罗嘉然 | 410926*****2013 | A4 | 机电技术应用 | 
| 35 | 赵钰璐 | 371522*****6842 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 36 | 张忠建 | 371581*****5153 | B6 | 电子商务 | 
| 37 | 郭兆冉 | 371522*****2120 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 38 | 李成祥 | 371522*****8712 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 39 | 李连浩 | 371502*****7599 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 40 | 黄铭宇 | 371581*****0876 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 41 | 代礼奥 | 371525*****7215 | A5 | 计算机应用 | 
| 42 | 刘欣雨 | 371521*****7223 | A5 | 计算机应用 | 
| 43 | 李士辉 | 371523*****0515 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 44 | 王展洲 | 371526*****1215 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 45 | 张玉浩 | 371581*****4115 | A2 | 工业机器人技术应用 | 
| 46 | 张木轩 | 371522*****4237 | A5 | 计算机应用 | 
| 47 | 王琪琪 | 371525*****3324 | A5 | 计算机应用 | 
| 48 | 张洪康 | 371524*****4418 | B6 | 电子商务 | 
| 49 | 王华炎 | 371521*****5834 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 50 | 吕寻森 | 371521*****093X | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 51 | 段浩南 | 371581*****5876 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 52 | 王婧琦 | 371523*****1665 | B7 | 幼儿保育 | 
| 53 | 郭孔奥 | 371581*****5754 | A2 | 工业机器人技术应用 | 
| 54 | 罗金展 | 371525*****3334 | A4 | 机电技术应用 | 
| 55 | 张可乐 | 371522*****3972 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 56 | 马殿炬 | 371522*****6013 | A2 | 工业机器人技术应用 | 
| 57 | 布如鹏 | 371521*****5259 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 58 | 王科举 | 371521*****6130 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 59 | 候志源 | 371525*****3711 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 60 | 王法硕 | 371581*****0033 | B3 | 建筑装饰技术 | 
| 61 | 吴佳诺 | 371522*****6045 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 62 | 贾代乐 | 371521*****4654 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 63 | 秦佳琪 | 371581*****4122 | B6 | 电子商务 | 
| 64 | 胡家龙 | 371526*****321X | A4 | 机电技术应用 | 
| 65 | 侯典博 | 371521*****6633 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 66 | 刘学涛 | 371521*****099X | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 67 | 张传富 | 371522*****9655 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 68 | 郭宏宇 | 371502*****4024 | B5 | 会计事务 | 
| 69 | 刘妙可 | 371523*****004X | B7 | 幼儿保育 | 
| 70 | 李梦茹 | 371522*****8028 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 71 | 尹雨鑫 | 371521*****6622 | A5 | 计算机应用 | 
| 72 | 任占安 | 371522*****1699 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 73 | 郭广泽 | 371521*****2617 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 74 | 宋文珂 | 371502*****7816 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 75 | 马若雨 | 371581*****4168 | B3 | 建筑装饰技术 | 
| 76 | 张廷峰 | 371525*****4416 | A9 | 汽车运用与维修 | 
| 77 | 张孝源 | 371502*****6813 | A6 | 无人机操控与维护 | 
| 78 | 常龙冉 | 371502*****5523 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 79 | 郭海萍 | 371581*****086X | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 80 | 常建豪 | 371525*****4410 | A4 | 机电技术应用 | 
| 81 | 杜星月 | 371525*****6345 | B5 | 会计事务 | 
| 82 | 李家伟 | 371502*****6079 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 83 | 曹瑞恒 | 371521*****3918 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 84 | 邢宇晗 | 371581*****716X | B5 | 会计事务 | 
| 85 | 王辛泽 | 371521*****8318 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 86 | 吉茜茜 | 371581*****4765 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 87 | 牛士犇 | 371581*****7176 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 88 | 张金奥 | 371502*****3315 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 89 | 孙春睿 | 371523*****405X | B4 | 建筑工程造价 | 
| 90 | 范文静 | 371525*****3728 | B5 | 会计事务 | 
| 91 | 刘道义 | 371521*****613X | A4 | 机电技术应用 | 
| 92 | 袁忠鑫 | 371502*****6037 | A5 | 计算机应用 | 
| 93 | 赵弘帅 | 371521*****0912 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 94 | 范俊阳 | 632523*****0016 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 95 | 徐可欣 | 371521*****2623 | B5 | 会计事务 | 
| 96 | 徐佳航 | 371522*****2935 | A4 | 机电技术应用 | 
| 97 | 赵传鹏 | 371522*****7415 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 98 | 解雨馨 | 371581*****086X | B5 | 会计事务 | 
| 99 | 刘晨阳 | 371522*****2927 | B6 | 电子商务 | 
| 100 | 刘庆奥 | 371521*****7910 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 101 | 陈浩林 | 371522*****6011 | A9 | 汽车运用与维修 | 
| 102 | 康俊诺 | 371522*****1698 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 103 | 赵欣语 | 371524*****0265 | B5 | 会计事务 | 
| 104 | 马晗越 | 371522*****7447 | B6 | 电子商务 | 
| 105 | 陈国坤 | 371525*****5316 | A4 | 机电技术应用 | 
| 106 | 董照阳 | 371502*****9112 | A4 | 机电技术应用 | 
| 107 | 张欣怡 | 371581*****0469 | B7 | 幼儿保育 | 
| 108 | 马思敏 | 371522*****0029 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 109 | 王德印 | 371522*****6030 | A4 | 机电技术应用 | 
| 110 | 许展展 | 371525*****3365 | B3 | 建筑装饰技术 | 
| 111 | 郭景雨 | 371525*****6351 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 112 | 靳先盛 | 371522*****7417 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 113 | 王修章 | 371581*****4752 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 114 | 马文骏 | 371525*****503X | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 115 | 李德超 | 371581*****2775 | A3 | 电气设备运行与控制 | 
| 116 | 张一然 | 371525*****1769 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 117 | 杨雨婷 | 371521*****3922 | A5 | 计算机应用 | 
| 118 | 蔚可欣 | 371525*****2346 | B5 | 会计事务 | 
| 119 | 刘广君 | 371522*****4710 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 120 | 芦嫣冉 | 371581*****2762 | B6 | 电子商务 | 
| 121 | 孟晓彤 | 371524*****244X | B6 | 电子商务 | 
| 122 | 宋文静 | 371502*****2068 | B6 | 电子商务 | 
| 123 | 娄存金 | 371523*****1319 | A5 | 计算机应用 | 
| 124 | 安凯硕 | 371502*****8610 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 125 | 葛兆宇 | 371521*****0914 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 126 | 黄静雨 | 371521*****0929 | B5 | 会计事务 | 
| 127 | 张铭杰 | 371524*****4478 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 128 | 马召昊 | 371524*****1613 | A1 | 智能设备运行与维护 | 
| 129 | 李艺函 | 371522*****7425 | A5 | 计算机应用 | 
| 130 | 邢江坤 | 371522*****4718 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 131 | 孙欣怡 | 371522*****0901 | B5 | 会计事务 | 
| 132 | 周晓雪 | 371523*****5566 | A7 | 数字媒体技术应用 | 
| 133 | 杨诚诚 | 371521*****0927 | A4 | 机电技术应用 | 
| 134 | 窦景涛 | 371522*****6517 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
| 135 | 任诺凡 | 371502*****4829 | B5 | 会计事务 | 
| 136 | 赵理瑞 | 371522*****6851 | A8 | 新能源汽车制造与检测 | 
