聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校)
2026年面向初中毕业生招生计划
一、“3+4”对口贯通培养招生计划
学制:7年
学校代码 | 学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 对口高校名称 | 对口专业名称 |
610A1 | 聊城高级工程职业学校 | “3+4”中职本科 | A1 | 机电技术应用 | 30 | 聊城大学 | 机械电子工程 |
610A2 | 聊城高级工程职业学校 | “3+4”中职本科 | A2 | 计算机应用 | 40 | 德州学院 | 网络工程 |
610A3 | 聊城高级工程职业学校 | “3+4”中职本科 | A3 | 建筑工程施工 | 30 | 枣庄学院 | 土木工程 |
备注:前三年中职阶段免学费,中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行。
二、“职教高考实验班”招生计划
学制:3年
学校代码 | 学校名称 | 性质 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 收费 (元/年) |
A3715101S | 聊城高级工程职业学校 | 公办 | 普通中专 | S1 | 电子商务 | 180 | 免学费 |
S2 | 机电技术应用 | ||||||
S3 | 数字媒体技术应用 |
备注:“职教高考实验班”招生范围:第一次填报志愿面向“一城四区”应届初中毕业生,如有剩余计划,征集志愿填报面向聊城市各县市区。
三、联办五年制高职(专科)招生计划
(一)面向聊城市应届初中毕业生招生计划: 学制5年
学校 代码 | 学校名称 | 类别代码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 对口高职院校 |
B610G | 聊城高级工程职业学校 | 24 | 联办五年制高职 | B1 | 智能控制技术 | 100 | 山东劳动职业技术学院 |
B2 | 工业机器人技术 | 100 | 山东劳动职业技术学院 | ||||
B3 | 电气自动化技术 | 80 | 聊城职业技术学院 | ||||
B4 | 建筑工程技术 | 56 | 山东城市建设职业学院 | ||||
B5 | 新能源汽车技术 | 150 | 山东理工职业学院 | ||||
B6 | 软件技术 | 100 | 山东电子职业技术学院 | ||||
B7 | 机电一体化技术 | 80 | 山东信息职业技术学院 | ||||
B8 | 数字媒体技术 | 40 | 德州职业技术学院 | ||||
B9 | 无人机应用技术 | 80 | 山东信息职业技术学院 | ||||
BA | 智能建造技术 | 56 | 山东城市建设职业学院 | ||||
BB | 建筑装饰工程技术 | 40 | 山东城市建设职业学院 | ||||
BC | 汽车检测与维修技术 | 100 | 烟台工程职业技术学院 | ||||
BD | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 菏泽家政职业学院 | ||||
BE | 跨境电子电子商务 | 100 | 聊城科技职业学院 |
(二)面向济南、德州、济宁和菏泽应届初中毕业生招生计划:
计划 | 济南市 | 德州市 | 济宁市 | 菏泽市 | 备注 |
建筑工程技术 | 6 | 6 | 6 | 6 | 具体志愿填报时间、方式以当地教体局公布为准。 |
智能建造技术 | 6 | 6 | 6 | 6 |
备注:联办五年制高职(专科)五年学习均在我校,前三年中职阶段免学费,经省级转段测试合格,后两年高职阶段按联办高职院校标准缴费。
四、高级技工招生计划
学制:5年
学校代码 | 学校 名称 | 性质 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费 (元/年) |
201 | 聊城市技师学院 | 公办 | 技工类 | A1 | 智能制造技术应用 | 5 | 1300 | 免学费 |
A2 | 焊接加工 | 5 | ||||||
A3 | 工业机器人应用与维护 | 5 | ||||||
A4 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | ||||||
A5 | 机电一体化技术 | 5 | ||||||
A6 | 计算机信息管理 | 5 | ||||||
A7 | 计算机网络应用 | 5 | ||||||
A8 | 数字媒体技术应用 | 5 | ||||||
A9 | 人工智能技术应用 | 5 | ||||||
B1 | 无人机应用技术 | 5 | ||||||
B2 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | ||||||
B3 | 汽车维修 | 5 | ||||||
B4 | 建筑工程管理 | 5 | ||||||
B5 | 智能建造技术(无人机测绘方向) | 5 | ||||||
B6 | 环境艺术设计 | 5 | ||||||
B7 | 消防工程技术 | 5 | ||||||
B8 | 人工智能技术应用(无人驾驶数据标注方向) | 5 | ||||||
B9 | 电子商务 | 5 | ||||||
C1 | 健康服务与管理 | 5 | ||||||
C2 | 护理 | 5 |
四、普通中专招生计划
学制:3年
学校代码 | 学校 名称 | 性质 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 收费 (元/年) |
101 | 聊城高级工程职业学校 | 公办 | 普通中专 | A1 | 电气设备运行与控制 | 3 | 680 | 免学费 |
A2 | 电子商务 | 3 | ||||||
A3 | 机电技术应用 | 3 | ||||||
A4 | 建筑装饰技术 | 3 | ||||||
A5 | 汽车运用与维修 | 3 | ||||||
A6 | 数字媒体技术应用 | 3 | ||||||
A7 | 无人机操控与维护 | 3 | ||||||
A8 | 新能源汽车制造与检测 | 3 | ||||||
A9 | 智能设备运行与维护 | 3 | ||||||
B1 | 人工智能技术与应用 | 3 | ||||||
B2 | 人工智能技术与应用(无人驾驶数据标注方向) | 3 | ||||||
B3 | 新能源装备运行与维护 | 3 |
聊城市初中毕业生志愿填报说明
1、志愿填报网址:
聊城市初中学业水平考试、高中阶段招生综合管理系统
2、第一次填报志愿时间:
5月16日8:30-5月20日18:00,3“3+4”中职本科、职教高考实验班、联办五年制高职、普通中专、高级技工各类专业均可填报。
3、征集志愿时间:
7月9日8:30至10日18:00,职教高考实验班征集志愿;
7月18日8:30至19日18:00,联办五年制高职、普通中专、高级技工征集志愿。
